| Idiomas |
miercoles 10 de junio de 2026-02.26 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 18000 | RN93 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 17300 | PE79 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN3045 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | GM142 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 422500 | DL1187 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE87 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI5 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 55500 | U$S 43000 | GM53 | ||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1480000 | VI4 | ||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 950000 | PE18 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 24600 | GM415 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM373 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI9 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE110 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | GM187 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2985 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM135 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 36900 | U$S 24600 | PE104 | ||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM207 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM10 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 40000 | RN2867 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 120000 | DL1129 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM194 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI6 | |||
| Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3214 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM104 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 490000 | RN2889 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | U$S 1900000 | RN3006 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3213 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3210 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | RN3013 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 1000000 | U$S 25150 | U$S 15100 | PE152 | |
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI26 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM404 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE115 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm y D | RN3085 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | RN3152 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | PE121 | ||||
| Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2900000 | U$S 37000 | U$S 24600 | PE130 | |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM234 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE70 | ||||
| VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 720000 | VI14 | ||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3194 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE1 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 7400000 | RN3140 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm | RN3017 | ||||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | RN12 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 17200 | PE82 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 17200 | PE21 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM291 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3021 | ||||
| Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 210000 | GM77 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | PE286 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE146 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM297 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM391 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM347 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1250000 | RN2969 | |||
página anterior | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|