| Idiomas |
viernes 12 de dic de 2025-20.17 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | PE121 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | RN3013 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE146 | ||||
| VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 720000 | VI14 | ||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 17300 | PE79 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI9 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | RN2997 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM188 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE25 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | U$S 1350000 | U$S 60000 | U$S 30000 | DL1174 | |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE94 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE87 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | U$S 8500 | RN106 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM366 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 490000 | RN2889 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 1200000 | DL496 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM203 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE127 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM286 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2957 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3206 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3021 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI5 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM12 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM218 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 850000 | PE295 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 4200000 | U$S 40000 | RN105 | ||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1000000 | RN3219 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 7400000 | RN3140 | |||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | VI1 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM165 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 18000 | RN93 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM439 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM65 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29500 | PE91 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 36900 | U$S 22150 | GM235 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 17200 | PE82 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM145 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM404 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI16 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE99 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE38 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 40000 | RN2867 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 9000 | U$S 5500 | RN3010 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | RN2877 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 17200 | PE21 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1800000 | GM30 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM113 | ||||
| Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3211 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3194 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 13000 | RN2895 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI26 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1500000 | RN3167 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE70 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GM224 | ||||
| Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 210000 | GM77 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE194 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | GM187 | |||
página anterior | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|