| Idiomas |
viernes 23 de enero de 2026-04.27 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM28 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1600000 | U$S 15000 | RN2870 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 4200000 | U$S 75000 | U$S 42000 | RN2883 | |
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM203 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE124 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | GM96 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM9 | ||||
| Venta / Alquiler | BARRIO CERRADO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE187 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 49200 | GM52 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM347 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM404 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 170000 | RN3208 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM51 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 120000 | DL1127 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3050 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 500000 | RN3144 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 790000 | DL1168 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2882 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE25 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 24600 | PE73 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM12 | ||||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1480000 | VI4 | ||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | U$S 1900000 | RN3006 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | RN3024 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN2875 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM437 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 265000 | RN3138 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM129 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | PE23 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4500000 | RN3231 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI26 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE127 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE115 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE38 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI5 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29500 | PE91 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | RN3013 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM360 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3159 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 920000 | RN3218 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE97 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 790000 | PE27 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 36900 | U$S 24600 | PE104 | ||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | RN3152 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1050000 | PE287 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 850000 | PE295 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 20900 | GM289 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | RN12 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 22140 | GM243 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM36 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1500000 | Euro 14000 | RN2897 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM286 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM366 | ||||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | - | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI8 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 950000 | PE18 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm | RN3017 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI6 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI16 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | PE286 | |||
página anterior | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|