Idiomas ![]() |
miercoles 03 de september de 2025-03.00 hs |
![]() |
|
![]() |
![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE127 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 20300 | PE83 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1200000 | U$S 12000 | RN94 | |
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1600000 | U$S 15000 | RN2870 | |
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE194 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4500000 | RN3231 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM291 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29800 | VI21 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE38 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE70 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE1 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 18950 | GM284 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN2875 | |||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2972 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 1000000 | U$S 25150 | U$S 15100 | PE152 |
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM207 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2900000 | U$S 37000 | U$S 24600 | PE130 |
VILLANUEVA | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm y D | VI29 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | RN12 | ||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | U$S 29800 | VI20 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 24600 | GM415 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 24600 | PE73 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 22140 | GM243 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 170000 | RN3208 | ||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1480000 | VI4 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM357 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 920000 | RN3218 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 1200000 | DL496 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN3056 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 49200 | GM52 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 1 Amb | RN2871 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 490000 | RN2889 | ||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM13 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI9 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GM224 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM153 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE25 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM218 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE99 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 55500 | U$S 43000 | GM53 | |
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM165 | |||
![]() | Venta / Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3214 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3021 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | PE72 | |||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | VI7 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | GM187 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | RN3152 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 2500000 | RN3147 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM106 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM215 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN2927 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 120000 | DL1129 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM391 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 9000 | U$S 5500 | RN3010 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE110 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 850000 | PE295 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 690000 | RN3042 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | PE286 | ||
![]() | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
![]() |