| Idiomas |
sábado 31 de enero de 2026-13.05 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 690000 | RN3042 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN3056 | ||||
| VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 720000 | VI14 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE99 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2957 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3032 | ||||
| Alquiler | LOCAL | JOSE IGNACIO | 1 Amb | RN2998 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 790000 | DL1168 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | RN12 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM65 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29500 | PE91 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM28 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE146 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN2922 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 55500 | U$S 43000 | GM53 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2882 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM135 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | GM187 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm | RN3017 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 950000 | PE18 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM385 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI5 | |||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | U$S 29800 | VI20 | |
| Venta / Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 210000 | GM77 | |||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI16 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM188 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN2927 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | PE23 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 17300 | PE79 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE87 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM218 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 36900 | U$S 24600 | PE104 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM357 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE97 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE124 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE25 | ||||
| Alquiler | EDIFICIO | JOSE IGNACIO | - | GM310 | ||||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM13 | ||||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2972 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 120000 | DL1130 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3206 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 9000 | U$S 5500 | RN3010 | ||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1050000 | PE287 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE1 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 28500 | RN2899 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 34450 | U$S 17220 | GM386 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2983 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI6 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | U$S 18000 | RN96 | ||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM360 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 675000 | RN3241 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI9 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | PE286 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 43000 | U$S 24600 | GM406 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 18950 | GM284 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3175 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM141 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE20 | ||||
página anterior | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|