Idiomas ![]() |
martes 01 de july de 2025-09.23 hs |
![]() |
|
![]() |
![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 17200 | PE82 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 36900 | U$S 24600 | PE104 | |
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN2875 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | GM96 | ||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE124 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 1200000 | DL496 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM237 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM135 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM410 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 20300 | PE83 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 22140 | GM243 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3206 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE99 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN2927 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI6 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM360 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE146 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 55500 | U$S 43000 | GM53 | |
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1620000 | RN3146 | ||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 3900000 | RN3139 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 1000000 | U$S 25150 | U$S 15100 | PE152 |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GM224 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1500000 | RN3167 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29500 | PE91 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1200000 | U$S 12000 | RN94 | |
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI5 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1800000 | PE278 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE87 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1400000 | GM16 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | PE286 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE70 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI9 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | RN3130 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM391 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 22000 | U$S 12000 | RN6 | |
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | RN2997 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM194 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM13 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 160000 | RN3209 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM146 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1550000 | RN37 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 17300 | PE79 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 422500 | DL1187 | ||
VILLANUEVA | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm y D | VI29 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE20 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2900000 | U$S 37000 | U$S 24600 | PE130 |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | RN2963 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI16 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE1 | |||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 14000 | U$S 8900 | RN2938 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN3056 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM27 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1500000 | Euro 14000 | RN2897 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | GM142 | |||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1480000 | VI4 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM10 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 950000 | GM15 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3159 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 675000 | RN3241 | ||
![]() | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
![]() |