| Idiomas |
viernes 13 de marzo de 2026-18.30 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM10 | ||||
| Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3212 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | PE121 | ||||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | VI7 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | U$S 1900000 | RN3006 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM385 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3210 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1620000 | RN3146 | |||
| VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 3200000 | VI17 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM153 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE1 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI5 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM286 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | PE23 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 20300 | PE83 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm y D | VI29 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM18 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 60000 | DL380 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 160000 | RN3209 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | RN3152 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM51 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3003 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | ||||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | RN3024 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GM224 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI26 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 34450 | U$S 17220 | GM386 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE99 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 43000 | U$S 24600 | GM406 | ||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 17300 | PE79 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 20000 | GM219 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE146 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM14 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3032 | ||||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4500000 | RN3231 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE20 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM389 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE94 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3050 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE38 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1500000 | Euro 14000 | RN2897 | ||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 422500 | DL1187 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM237 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1800000 | PE278 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2952 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | PE72 | ||||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | - | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI8 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2200000 | RN3011 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 1 Amb | RN2871 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 950000 | PE18 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM33 | ||||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 700000 | GM196 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1200000 | U$S 12000 | RN94 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1600000 | U$S 15000 | RN2870 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN2927 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE25 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM145 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM36 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 24600 | PE73 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 36900 | U$S 24600 | PE104 | ||
página anterior | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|