| Idiomas |
domingo 28 de junio de 2026-17.19 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM3 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | PE72 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE99 | ||||
| Venta / Alquiler | BARRIO CERRADO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE187 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM153 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 920000 | RN3218 | |||
| Alquiler | EDIFICIO | JOSE IGNACIO | - | GM310 | ||||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | VI1 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | U$S 1900000 | RN3006 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | RN3152 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM65 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 17200 | PE82 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM33 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 950000 | GM15 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM145 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 180000 | RN3215 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2983 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1500000 | Euro 14000 | RN2897 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 490000 | RN2889 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3050 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | RN2997 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29500 | PE91 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 17300 | PE79 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1250000 | RN2969 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM29 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1800000 | GM30 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN3056 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM32 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1550000 | RN37 | |||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1480000 | VI4 | ||
| VILLANUEVA | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm y D | VI29 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM366 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 4200000 | U$S 75000 | U$S 42000 | RN2883 | |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE146 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 790000 | PE27 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 14000 | U$S 8900 | RN2938 | ||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 1 Amb | RN2871 | ||||
| Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 210000 | GM77 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 120000 | DL1129 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI9 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE94 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE1 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE87 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM104 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 850000 | PE295 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3021 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE127 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM404 | ||||
| VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 720000 | VI14 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM234 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | PE286 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE20 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 300000 | DL409 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM148 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 40000 | RN2867 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3210 | |||
| VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 3200000 | VI17 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | GM142 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE124 | ||||
página anterior | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|