Idiomas ![]() |
viernes 09 de mayo de 2025-01.06 hs |
![]() |
|
![]() |
![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 950000 | EA276 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 120000 | DL1129 | ||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29800 | VI21 | ||
VILLANUEVA | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm y D | VI29 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI6 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | SD9676 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3206 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM51 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM366 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 350000 | SD9602 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1500000 | EA665 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 60000 | DL380 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 1200000 | DL496 | ||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | U$S 29800 | VI20 | |
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | SD4466 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | U$S 1900000 | RN3006 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM65 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI16 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 300000 | DL409 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | U$S 1250000 | U$S 40000 | U$S 18000 | SD9281 |
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 790000 | PE27 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | PE121 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 120000 | DL1130 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM203 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE87 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | U$S 1350000 | U$S 60000 | U$S 30000 | DL1174 |
![]() | Venta / Alquiler | BARRIO CERRADO | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | U$S 1350000 | U$S 22000 | YA305 | |
VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 720000 | VI14 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2450000 | GA468 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 920000 | RN3218 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM385 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm | U$S 16000 | U$S 7000 | MS3089 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | ID310 | |||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | - | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI8 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN3045 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 13000 | U$S 5300 | MS3087 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 26000 | SD4288 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Amb | MS4038 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1050000 | PE287 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE1 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 10200 | U$S 7500 | ID296 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 6480 | U$S 2500 | MS3129 | |
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1800000 | PE278 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 12500 | ID295 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 7400 | MS3626 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM410 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3159 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 950000 | GM15 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 790000 | DL1168 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 10200 | U$S 7500 | ID297 | |
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM291 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 690000 | RN3042 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | ID68 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3194 | ||
VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 3200000 | VI17 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 8500000 | U$S 25000 | GA241 | |
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 160000 | RN3209 | ||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE124 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 20300 | PE83 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm | U$S 16000 | U$S 7000 | MS3095 | |
| página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
![]() |