Idiomas ![]() |
viernes 09 de mayo de 2025-11.01 hs |
![]() |
|
![]() |
![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3210 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 4200000 | U$S 40000 | RN105 | |
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM206 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1800000 | PE278 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2952 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | GM242 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 24600 | PE73 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM385 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM153 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM9 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3216 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1620000 | RN3146 | ||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2972 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 36900 | U$S 24600 | PE104 | |
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM13 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | U$S 8500 | RN106 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 31980 | U$S 17220 | GM155 | |
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | GM96 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM165 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3194 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3214 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM145 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | RN2877 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM106 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3003 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3175 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM129 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 180000 | RN3215 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM203 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM10 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2882 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm | U$S 3200000 | U$S 360000 | RN2973 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE70 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM188 | |||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 700000 | GM196 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE25 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1000000 | RN3219 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 690000 | RN3042 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | GM187 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM364 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | PE72 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 28500 | RN2899 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm | RN3017 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GM224 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM194 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM439 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 2500000 | RN3147 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 1000000 | U$S 25150 | U$S 15100 | PE152 |
![]() | Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 210000 | GM77 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 790000 | PE27 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2200000 | RN3011 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM417 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 20300 | PE83 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 1 Amb | RN2871 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN3045 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | RN3024 | ||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | U$S 1900000 | RN3006 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 22140 | GM243 | ||
![]() | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
![]() |