Idiomas ![]() |
viernes 05 de september de 2025-00.01 hs |
![]() |
|
![]() |
![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 490000 | RN2889 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE194 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2200000 | RN3011 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE38 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 920000 | RN3218 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | RN3130 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29500 | PE91 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE110 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM404 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN3045 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM165 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM10 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2900000 | U$S 37000 | U$S 24600 | PE130 |
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1250000 | RN2969 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM439 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM286 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM32 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1400000 | GM16 | ||
![]() | Venta / Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3214 | ||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | RN3024 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM141 | |||
![]() | Alquiler | EDIFICIO | JOSE IGNACIO | - | GM310 | |||
![]() | Venta / Alquiler | BARRIO CERRADO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE187 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM9 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM148 | |||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 700000 | GM196 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1620000 | RN3146 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3009 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1500000 | RN3167 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 22140 | GM243 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 9000 | U$S 5500 | RN3010 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | RN2877 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM437 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GM293 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 40000 | RN2867 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM188 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM33 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM417 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | PE72 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3021 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | PE23 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 950000 | PE18 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 36900 | U$S 22150 | GM235 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GM224 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2952 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 28500 | RN2899 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 43000 | U$S 24600 | GM406 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 13000 | RN2895 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM319 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN3056 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1000000 | RN3219 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3159 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 34450 | U$S 17220 | GM386 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM36 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1800000 | PE278 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm | RN3017 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 2500000 | RN3147 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3175 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | PE286 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 4200000 | U$S 40000 | RN105 | |
![]() | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
![]() |