| Idiomas |
viernes 07 de noviembre de 2025-08.32 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | RN3024 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1500000 | Euro 14000 | RN2897 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE124 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3210 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM12 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3194 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE127 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 17200 | PE82 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4500000 | RN3231 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE94 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1500000 | RN3167 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM18 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1600000 | U$S 15000 | RN2870 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM286 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | U$S 18000 | RN96 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM215 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 790000 | PE27 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM14 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 16000 | RN2953 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1800000 | GM30 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM319 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM135 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM416 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM389 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE20 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 20000 | GM219 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1550000 | RN37 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM207 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | PE121 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3021 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM9 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM203 | ||||
| Venta / Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3211 | |||
| Venta / Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3212 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 36900 | U$S 22150 | GM235 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | RN3013 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1200000 | U$S 12000 | RN94 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 4200000 | U$S 75000 | U$S 42000 | RN2883 | |
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 2500000 | RN3147 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM347 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM348 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 36900 | U$S 24600 | PE104 | ||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 14000 | U$S 8900 | RN2938 | ||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1620000 | RN3146 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM237 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | GM242 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 31980 | U$S 17220 | GM155 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2200000 | RN3011 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 160000 | RN3209 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | RN3152 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2983 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3003 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM194 | ||||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | U$S 1900000 | RN3006 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM32 | ||||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM13 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 20300 | PE83 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM106 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE87 | ||||
página anterior | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|