| Idiomas |
viernes 27 de marzo de 2026-21.52 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 4200000 | U$S 75000 | U$S 42000 | RN2883 | |
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3175 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 43000 | U$S 24600 | GM406 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2983 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM104 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM385 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | GM187 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM28 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 31980 | U$S 17220 | GM155 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM416 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2882 | ||||
| Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 210000 | GM77 | |||
| Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3214 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM364 | ||||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm | U$S 3200000 | U$S 360000 | RN2973 | ||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM145 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3206 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | RN3130 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM234 | ||||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4500000 | RN3231 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 490000 | RN2889 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM188 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 18950 | GM284 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 2500000 | RN3147 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM135 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 690000 | RN3042 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 700000 | GM196 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM218 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3213 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM410 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 22000 | U$S 12000 | RN6 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN2927 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 675000 | RN3241 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM207 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM148 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM129 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM244 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1200000 | U$S 12000 | RN94 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM12 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 920000 | RN3218 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM194 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GM293 | ||||
| Alquiler | LOCAL | JOSE IGNACIO | 1 Amb | RN2998 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM36 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3003 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM417 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 24000 | RN2878 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN3045 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | GM96 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1250000 | RN2969 | |||
| Alquiler | EDIFICIO | JOSE IGNACIO | - | GM310 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM203 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM33 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM141 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2957 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3210 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM360 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM206 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM389 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 265000 | RN3138 | |||
página anterior |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|