Idiomas ![]() |
viernes 24 de marzo de 2023-10.07 hs |
![]() |
|
![]() |
![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 13500 | MS4627 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 950000 | GM15 | ||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29800 | VI21 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 20300 | PE83 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3210 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 60000 | DL380 | ||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | RN12 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 42000 | U$S 21500 | MS415 | |
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1500000 | RN3167 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM437 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | RN2997 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | RN3152 | ||
VILLANUEVA | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm y D | VI29 | |||
![]() | Venta | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 1 Amb | U$S 219000 | MS4836 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE87 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 16000 | RN2953 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 34450 | U$S 17220 | GM386 | |
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 3200000 | VI17 | ||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI9 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | PE23 | ||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 135000 | MS5196 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 7400 | MS3626 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM106 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM135 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | MS3426 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 80000 | U$S 38000 | MS3073 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 25000 | U$S 22000 | MS482 | |
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | VI1 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1620000 | RN3146 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN2927 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 600000 | U$S 17000 | U$S 11000 | MS3501 |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM51 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GM224 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM218 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | PE286 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 36900 | U$S 24600 | PE104 | |
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE97 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE20 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 170000 | RN3208 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM29 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE99 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1800000 | PE278 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM146 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 790000 | PE27 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 20000 | GM219 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3009 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 44000 | U$S 26000 | MS3136 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 6480 | U$S 2500 | MS3129 | |
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3032 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Amb | MS4038 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM234 | |||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2972 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 1200000 | DL496 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 22000 | U$S 12000 | RN6 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 44000 | U$S 25000 | MS3135 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE1 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI6 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM366 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 850000 | PE295 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE25 | |||
![]() | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
![]() |